| № по ред, дата | Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет |
|---|---|
| 87/27.10.2023 | ПП ГЕРБ |
| 91/28.10.2023 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА (СДС, КОД, ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА) |
| 93/28.10.2023 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРИВА БАРА
относно: промени в състава на секционна избирателна комисия
относно: регистрация на застъпници от ПП „ГЕРБ“ в частичните избори за кмет на кметство Крива бара на 16 февруари 2025 г. - втори тур на 23.02.2025 г.